
功能特點
- 192KHz采樣頻率,32-bitDSP處理器,24-bitA/D及D/A轉(zhuǎn)換
- 可通過面板的bypass/on按鍵切換工作模式為直通或抑制
- 可一鍵清除濾波器設置
| 型號 | DF1 |
| 輸入通道及插座 | 2路XLR母卡儂座 |
| 輸出通道及插座 | 2路XLR公卡儂座 |
| 輸入阻抗 | 平衡:2 0 KΩ |
| 輸出阻抗 | 平衡:1 0 0Ω |
| 共模擬制比 | >70dB(1KHz) |
| 輸入范圍 | ≤+ 2 5 d B u |
| 頻率響應 | 20Hz-20KHz(-0.5dB) |
| 信噪比 | >110dB |
| 失真度 | <0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz |
| 通道分離度 | > 110dB(1KHz) |
| 嘯叫尋找與抑制方式 | 全自動式陷波 |
| 信號輸入頻率響應 | 20Hz-30kHz ±0.5dB |
| 濾波器 | 獨立24個每通道 |
| 最小帶寬 | 1/27th Octave |
| 最大帶寬 | 1/14th Octave |
| 頻率分辨率 | 0.5 Hz |
| 嘯叫尋找時間 | 0.1--0.5S |
| FFT 長度 | 2048 |
| 傳聲增益 | 6--10 dB |
| 系統(tǒng)增益 | 0dB |
| 處理器 | 96KHz采樣頻率,32-bitDSP處理器,32-bitA/D及D/A轉(zhuǎn)換 |
| 電源 | AC110V~240V 50/60Hz |
| 功耗 | <12W |
| 機箱適配器高度 | 1U |
| 產(chǎn)品尺寸(W×D×H) | 482×148×44mm |
| 凈重 | 3.9kg |
| 運輸尺寸(W×D×H) | 1PC:553×296×98mm/0.0160m3 6PCS:566×309×628mm/0.1098m3 |
| 毛重 | 1PC:4.6(kg) 6PCS:28.8(kg) |
