

功能特點
- CA系列功放音質超群,設計穩重,經久耐用.特別能滿足夜總會, 多功能會議室,音樂酒吧,現場演出等多種場合的需要.
- 音質超群
CA功放最重要的特色就是音質超群,只有通過功放才能進行不斷的演出,才能一遍又一遍地進行聆聽優美動聽的聲音.在這點上,CA功放是完全值得信賴的. - 一流的生產工藝
采用一流的生產工藝和專業的平衡電流放大設計電路,性能穩定,經久耐用,同時有最好的產品一致性. - 一流的檢測工藝
一流的檢測工藝包括每個功率管的全篩選配對和成品的滿功率老化和振動測試,充分體現了最可靠的性能和最放心的產品. - 適合專業安裝
標準3U機箱,適合專業安裝場所. - 全智能動態壓限系統
專利技術的動態壓限控制功率電路,保護系統始終處于安全工作狀態. - 專業的連接
輸入采用平衡XLR或TRS連接,輸出為專業的SPEAKON連接座,保證信號傳輸的損失和干擾最小.
| 型號 | CA2502 | CA3502 | CA5002 | CA6002 | ||
| 額定輸出功率, 連續平均功率1KHz, 總諧波失真≤1% |
||||||
| 橋接在4Ω負載 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ||
| 橋接在8Ω負載 | 1×840W | 1×1100W | 1×1500W | 1×1800W | ||
| 橋接在16Ω負載 | 1×500W | 1×700W | 1×1000W | 1×1200W | ||
| 立體聲在2Ω負載 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ||
| 立體聲在4Ω負載 | 2×420W | 2×550W | 2×750W | 2×900W | ||
| 立體聲在8Ω負載 | 2×250W | 2×350W | 2×500W | 2×600W | ||
| 頻率響應 8Ω負載, 比額定功率小10dB |
20Hz~20KHz±0.35dB | |||||
| 總諧波失真加噪聲 20Hz~20KHz,8Ω負載 比額定功率小10dB |
<0.05% | |||||
| 互調失真8Ω負載 比額定功率小10dB 60Hz+7KHz |
<0.05% | |||||
| 信噪比20Hz~20KHz 8Ω負載,A計權 |
>102dB | |||||
| 輸入共模抑制比在1KHz | >78dB | |||||
| 通道分離度(串音)在1KHz | >78dB | |||||
| 阻尼系數在8Ω負載 1KHz以下頻率 |
>200 | |||||
| 功放電路 | 雙電源,AB類 | |||||
| 輸入阻抗 | 20kΩ平衡輸入 | |||||
| 轉換速率 | 40V/μs | |||||
| 額定增益 在8Ω負載額定功率輸出 |
33dB | 34.5dB | 36dB | 37dB | ||
| 輸入靈敏度 在8Ω負載額定功率輸出 |
+2.2dBu(1.0Vrms) | |||||
| 最大輸入電平 | +22.0dBu(10.0Vrms) | |||||
| 保護電路 | 軟啟動,輸入浪涌限制,散熱器和變壓器溫度保護,輸出短路保護,輸出直流保護,輸出過載電流保護, 主保險絲保護,開關機啞音保護,射頻干擾保護 | |||||
| 動態壓限 | 全自動智能 | |||||
| 冷卻方式 | 4個直流溫控變速風扇,空氣流動方向從前到后 | |||||
| 面板指示 | 電源,削波/壓限,信號 | |||||
| 后板指示 | 無 | |||||
| 輸入接口 | 每個通道1個母3針XLR座(2腳為熱端),1個TRS插座(TIP頭為熱端) | |||||
| 輸出接口 | 3個 4孔 SPEAKON 連接座(2個通道和橋接輸出各1個),2組專用紅黑接線柱 | |||||
| 工作模式 | 立體聲,橋接二種模式,橋接模式信號只能從通道1輸入 | |||||
| 功率消耗1/8 額定輸 出功率,在4Ω負載 |
135W | 180W | 240W | 290W | ||
| 功率消耗1/3 額定輸 出功率,在4Ω負載 |
360W | 480W | 640W | 770W | ||
| 主保險絲 | 240V/230V:F8A 120V/100V:F15A | 240V/230V:F8A 120V/100V:F15A | 240V/230V:F12A 120V/100V:F25A | 240V/230V:F12A 120V/100V:F25A | ||
| 電源 | 240V,230V,120V or 100V;50Hz/60Hz(factory configured) | |||||
| 機柜適配器裝機高度 | 3U | |||||
| 產品尺寸(寬×深×高) | 482×380×132mm | |||||
| 凈重 | 18.5kg | 19.3kg | 21.2kg | 22.6kg | ||
| 運輸尺寸(寬×深×高) | 550×443×220mm/0.0536m3 | |||||
| 毛重 | 20.8kg | 22.5kg | 23.8kg | 25kg | ||
